服務(wù)專區(qū)
以金融資本的力量推動(dòng)社會(huì)正能量
人民幣存款利率???? 日期:2024-11-26
單位:年利率% | |||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 儲(chǔ)蓄存款 | 1.10 | 0.85 |
對(duì)公存款 | 1.10 | 0.85 | |
半年 | 儲(chǔ)蓄存款 | 1.30 | 1.10 |
對(duì)公存款 | 1.30 | 1.10 | |
一年 | 儲(chǔ)蓄存款 | 1.50 | 1.20 |
對(duì)公存款 | 1.50 | 1.20 | |
二年 | 儲(chǔ)蓄存款 | 2.10 | 1.35 |
對(duì)公存款 | 2.10 | 1.35 | |
三年 | 儲(chǔ)蓄存款 | 2.75 | 1.65 |
對(duì)公存款 | 2.75 | 1.65 | |
五年 | 儲(chǔ)蓄存款 | - | 1.65 |
對(duì)公存款 | - | 1.65 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 0.85 | |
三年 | 1.30 | 1.10 | |
五年 | - | 1.10 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.60 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.65 | |
七天 | 1.35 | 1.00 |
人民幣貸款基準(zhǔn)利率??
種類項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款
|
||
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 | |
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、個(gè)人住房公積金貸款(首套) | ||
五年以下(含五年) | 2.35 | |
五年以上 | 2.85 |
外幣存款利率 日期:2020-12-01
單位:年利率% | |||||||
項(xiàng)目 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
英鎊 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
歐元 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韓元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)
期限 | LPR利率(%) |
一年期
|
3.10 |
五年期以上 | 3.60 |
版權(quán)所有:日照銀行股份有限公司 主辦:日照銀行股份有限公司 備案編號(hào):魯ICP備09071929號(hào) 本站支持IPv6 地址:日照市煙臺(tái)路197號(hào)